牌號(hào) 指標(biāo) |
ZH-TCF1 | ZH-TCF2 | |
化學(xué)成分,% | Al2O3 | ≥60 | ≥65 |
SiC+C | ≥15 | ≥15 | |
體積密度,g/cm³ 不小于 | ≥2.6 | ≥2.8 | |
抗折強(qiáng)度,MPa | 110℃*24h | ≥4 | ≥6 |
1145℃*3h | ≥6 | ≥8 | |
抗壓強(qiáng)度,MPa | 110℃*24h | ≥15 | ≥25 |
1145℃*3h | ≥35 | ≥40 | |
線變化率,% | 110℃*24h | <±0.1 | <±0.1 |
1145℃*3h | <±0.5 | <±0.5 |
注:因?yàn)?/b>每個(gè)鍋爐廠及用戶設(shè)計(jì)指標(biāo)和要求不同,我們可以根據(jù)用戶提出的要求進(jìn)行優(yōu)化組合,以滿足用戶的使用要求,達(dá)到鍋爐使用工況要求和使用壽命。
Copyright ? 2020-2023 鄭州榮盛窯爐耐火材料有限公司 | 豫ICP備13012392號(hào) | 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示